top of page
______________________________________________________________________________________________________
Hier krijg je een snelle indruk van een aantal campagnes...
![]() | ![]() | ![]() WINNAAR SAN AWARD ZILVEREN ESPRIX |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() PLATINUM CHALLENGE AWARD | ![]() | ![]() WINKELKAR WORDT BBQ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() LEKKER HE... ZO'N ACTIE | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Deze portfolio bestaat uit campagnes waar Nico van Scherpenzeel verantwoordelijk voor is.
Veel hiervan is ontwikkeld in de periode dat hij creatief directeur was bij Goud Activatie.
bottom of page